Council Tax and Business Rates in B19 2LR
The council tax and business rates billing authority for B19 2LR is Birmingham City Council.
Map loading...
Postcode data from Check My Postcode
Council Tax in B19 2LR
| Address | Band | Amount * |
|---|---|---|
| 124, Alma Way, Birmingham, B19 2LR | C | £1,560 |
| 128, Alma Way, Birmingham, B19 2LR | D | £1,756 |
| 130, Alma Way, Birmingham, B19 2LR | C | £1,560 |
| 132, Alma Way, Birmingham, B19 2LR | C | £1,560 |
| 9, William Way, Birmingham, B19 2LR | D | £1,756 |
| 15, William Way, Birmingham, B19 2LR | D | £1,756 |
| 11, William Way, Birmingham, B19 2LR | D | £1,756 |
| 5, William Way, Birmingham, B19 2LR | C | £1,560 |
| 7, William Way, Birmingham, B19 2LR | C | £1,560 |
| 23, William Way, Birmingham, B19 2LR | C | £1,560 |
| 25, William Way, Birmingham, B19 2LR | C | £1,560 |
| 17, William Way, Birmingham, B19 2LR | D | £1,756 |
| 19, William Way, Birmingham, B19 2LR | D | £1,756 |
| 21, William Way, Birmingham, B19 2LR | D | £1,756 |
| 1, William Way, Birmingham, B19 2LR | C | £1,560 |
| 3, William Way, Birmingham, B19 2LR | C | £1,560 |
Business Rates in B19 2LR
| Address | Type | Rateable Value | Rates Payable * |
|---|---|---|---|
| 7 & 9 Wheeler Street Shopping Centre, Wheeler Street, Birmingham | Shop and premises | £8,600 | £4,162 |
